鞋天地网站 › 鞋码_鞋码对照_中国鞋码对照表_李宁鞋码对照表_儿童鞋码对照表_nike鞋码对照表
请选择类别: | 请输入数值: | |||
男 鞋:
女 鞋: 童 鞋: 婴儿鞋: |
脚 长: |
使用说明: |
男鞋鞋码对照表
脚长厘米 | 24.5cm | 24.5cm | 25cm | 25.5cm | 26cm | 26.5cm | 27cm | 27.5cm | 28cm | 28.5cm | 29cm | 29.5cm | 30cm | 30.5cm | 31cm |
中国新码 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
旧码(法码) | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
欧洲英码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
美国码 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
日本码 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 27 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 210 |
女鞋鞋码对照表
脚长厘米 | 22cm | 22cm | 22.5cm | 23cm | 23.5cm | 24cm | 24.5cm | 25cm | 25.5cm | 26cm | 26.5cm | 27cm | 27.5cm | 28cm | 28.5cm | 29cm | 30cm | 30.5cm |
中国新码 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 |
旧码(法码) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 |
欧洲英码 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
美国码 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
日本码 | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 |
童鞋鞋码对照表
脚长厘米 | 14cm | 14.5cm | 15cm | 15.5cm | 16cm | 16.5cm | 17cm | 17.5cm | 18cm | 18.5cm | 19cm | 19.5cm | 20cm | 20.5cm | 21cm | 21.5cm | 22cm | 22.5cm | 23cm | 23.5cm |
年龄岁数 | 1岁 | 2岁 | 2岁半 | 2岁半 | 3岁 | 3岁半 | 4岁 | 4岁半 | 4岁半 | 5岁 | 5岁半 | 6岁 | 6岁半 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | 13岁 |
中国新码 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
旧码(法码) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
欧洲英码 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
美国码 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
日本码 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
Converse 匡威鞋码对照表
鞋型类别 | 男鞋 |
女鞋 |
童鞋 |
|||||||||||||||||||||||||
脚长厘米 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | ||
中国码 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | ||
美国码 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | ||
英国码 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | ||
欧洲码 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Nike 耐克鞋码对照表
鞋型类别 | 男鞋 |
女鞋 |
童鞋 |
|||||||||||||||||||||||||
脚长厘米 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | ||
中国码 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | ||
美国码 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | ||
英国码 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | ||
欧洲码 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Adidas 阿迪达斯鞋码对照表
鞋型类别 | 男鞋 |
女鞋 |
童鞋 |
|||||||||||||||||||||||||
脚长厘米 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | ||
中国码 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | ||
美国码 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | ||
英国码 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | ||
欧洲码 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
购鞋知识更多...
- 手牵手西西骆驼户外鞋怎么识别真伪要考虑哪几点
- 作为深受都市精英爱戴的著名鞋履品牌,Camel 骆驼也许早已超出了一双鞋的意义。也
- 鞋天地怎么看阿迪达斯正品鞋?阿迪达斯运动鞋怎么
- 如今的高仿技术越来越精湛,但是假的成不了真的,一定会有破绽的!对于花“重金
- 手牵手西西超酷系鞋带之斜线结的方法
- 正确系鞋带可以防止脚底起水泡以及脚后跟擦伤 把系鞋带当作一大问题来研究,很多人肯
- 鞋天地能通过气味,来辨别球鞋的款式?
- 新鞋到手,相信不少朋友都是先试穿,但是,对于一些Sneakerhead来说,试穿,并不是拿
- 鞋天地nike2012鞋标展示 耐克鞋标鉴定有哪些方法
- 耐克鞋标鉴定有很多细节观察的方法,而nike鉴定鞋子是不是正品其中很重要的一项就
- 鞋天地你知道如何分清男式皮鞋的款式吗?
- 男正装鞋是一种常见鞋类,一般与西服等正统服装相搭配。男正装鞋也称为绅士鞋,指外观
鞋服保养更多...
- 1841449718Yeezy 350 V2 奶油黄
- 求大神帮忙看一下是真还是假
- 鞋天地能通过气味,来辨别球鞋的款式?
- 新鞋到手,相信不少朋友都是先试穿,但是,对于一些Sneakerhead来说,试穿,并不是拿
- 鞋天地跑鞋的分类有哪些,跑鞋的作用和特点,跑鞋如
- 根据生物力学的需要,跑鞋可分为提供减震性、提供稳定性、提供运动控制三大类。提供减
- 鞋天地跑鞋正确的系鞋带方式 你一直做的都是错的
- 大家都有这样的经历,如果鞋子不小心进水,鞋子就会变滑,不容易贴脚。对于许多野外探